Herkunftsort: | China |
Markenname: | LFC |
Zertifizierung: | KOSHER, ISO9000, ISO2200E |
Modellnummer: | K2HPO4 |
Min Bestellmenge: | 1T / verkäuflich |
---|---|
Preis: | NEGOTIATION |
Verpackung Informationen: | Verpackt im Netz der Papiertüte 25kg jedes ohne Paletten in 20MT in vollen Behälter 1x20' |
Lieferzeit: | 14 TAGE NACH KAUFVERTRAG-BESTÄTIGUNG |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400MT pro Monat |
Farbe: | Weiß | HS-code: | 28352400 |
---|---|---|---|
INS#: | 340 II | CAS Nr.:: | 7778-77-0 (wasserfrei), 16788-57-1 (Trihydrate) |
Aussehen: | Weißes kristallines Pulver oder Körnchen | Produktions-Grad: | Nahrungsmittelgrad, technischer Grad, Zufuhrgrad, Düngemittelgrad |
Markieren: | potassium phosphate in food,potassium phosphate food grade |
Geruchloses Lösliches des Kaliumphosphatsalz-K2HPO4 im Wasser
Einzelteile | Spezifikt. | Typische Analyse |
Probe (als K2 HPO4), % | 98.0Min | 99,4 |
P2 O5,% | 40.3-41.5 | 41,2 |
pH (1%) | 8.7-9.4 | 8,9 |
Arsenhaltiges (As), mg/kg | 1.0Max | 0,2 |
Fluorid (f), mg/kg | 10.0Max | 5,0 |
Kadmium (Cd), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
Mercury (Hektogramm), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
Führung (Pb), mg/kg | 1.0Max | 0,2 |
Verlust auf Trockner, % (105 °C, 4 Stunden) | 2,0 maximal | Durchlauf |
Wasserunlöslich, % | 0.2Max | 0,05 |
Ansprechpartner: Lee Peng
Weißer Natriumphosphatsalz-Natriumhexametaphosphat-Gebrauch in der Wasserbehandlung
Phosphatsalz-Mononatriumphosphat wasserfreies HS 28352200 des Natriumnah2po4
Phosphatsalz des Natriumna5p3o10, STPP-Nahrungsmittelgrad-Lösliches im Wasser
Lebensmittel-Zusatzstoff-Zitrat-Salz-reines Magnesiumcitrat-Pulver CAS 3344-18-1
Hala genehmigte Kalziumzitrat-Kristalle, Trikalzium- Dicitrate für Kalziumstärkungsmittel
Weißer Kristallzitrat-Salz-Kalziumzitrat Tetrahydrate Ca3 (C6H5O7) 2.4H2O
Köstlicher sofortiger schäumender Rahmtopf, Molkereifrei Kaffee-Rahmtopf-gute Löslichkeit
Nicht- pulverisierter Rahmtopf GMOs gesunde nicht Molkerei spraygetrocknet, 6%-7% Proteingehalt
Molkereifreier Kaffee Karamell Macchiato-Rahmtopf-schäumendes Rahmtopf-Gesamtkeimgehalt